Mais de 40 fundos imobiliários pagam dividendos esta semana; confira as datas e se tem direito – Money Times

divisão de fundos imobiliários
Semana começa com seis fundos imobiliários pagando dividendos. (Imagem: Leung Cho Pan/ Canva Pro)

Mais de 40 fundos imobiliários distribuem dividendos durante o período de 17 a 21 de junho, com lucros de até R$ 15,68 por cota, segundo levantamento da Quantum, a pedido do Tempos de dinheiro.

A maioria dos FII possuem ‘data com’ dos dias da semana passada, mas alguns também são do dia 31 de maio. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até estas datas, receberão os proventos.

O destaque vai para os fundos Lago da Pedra (LPLP11), Canuma Capital Multiestratégia (CCME11), Bluemacaw Catuai Triple A (BLCA11), VBR Reits FOF (RVBI11), Fundo de Investimento Imobiliário VBI CRI (CVBI11) e Clave Índices de Preços FI Imobiliário (CLIN11). Eles realizam o pagamento na segunda-feira (17).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FIIs: Confira os fundos imobiliários que pagam dividendos esta semana

Relógio Valentia Data com Data de crédito
LPLP11 R$ 0,27 06/06/2024 17/06/2024
LPLP11 R$ 6,54 06/06/2024 17/06/2024
CCME11 R$ 0,08 06/10/2024 17/06/2024
BLCA11 R$ 0,50 06/10/2024 17/06/2024
RVBI11 R$ 0,75 06/10/2024 17/06/2024
CVBI11 R$ 0,85 06/10/2024 17/06/2024
CLIN11 R$ 0,95 06/10/2024 17/06/2024
VVMR11 R$ 0,50 31/05/2024 18/06/2024
CXAG11 R$ 0,69 31/05/2024 18/06/2024
CPFF11 R$ 0,65 06/10/2024 18/06/2024
RBRF11 R$ 0,06 06/11/2024 18/06/2024
BORR11 R$ 0,68 06/11/2024 18/06/2024
IRDM11 R$ 0,74 06/11/2024 18/06/2024
IBCR11 R$ 0,85 06/11/2024 18/06/2024
RBRR11 R$ 0,85 06/11/2024 18/06/2024
IRIM11 R$ 0,86 06/11/2024 18/06/2024
RBRY11 R$ 0,95 06/11/2024 18/06/2024
CPTS11 R$ 0,08 06/12/2024 19/06/2024
CPTR11 R$ 0,10 06/12/2024 19/06/2024
VGA11 R$ 0,10 06/12/2024 19/06/2024
VGIR11 R$ 0,11 06/12/2024 19/06/2024
MGHT11 R$ 0,45 06/12/2024 19/06/2024
VGIP11 R$ 0,72 06/12/2024 19/06/2024
MCCI11 R$ 0,80 06/12/2024 19/06/2024
APTO11 R$ 0,09 31/05/2024 20/06/2024
PQDP11 R$ 15,68 31/05/2024 20/06/2024
ELDO11 R$ 7,00 06/12/2024 20/06/2024
SHDP11 R$ 8,10 06/12/2024 20/06/2024
TRNT11 R$ 0,07 13/06/2024 20/06/2024
BTYU11 R$ 0,09 13/06/2024 20/06/2024
ZAGH11 R$ 0,50 13/06/2024 20/06/2024
JCCJ11 R$ 0,63 13/06/2024 20/06/2024
GCRI11 R$ 0,85 13/06/2024 20/06/2024
NAVT11 R$ 1,10 13/06/2024 20/06/2024
BRLA11 R$ 1,14 13/06/2024 20/06/2024
RINV11 R$ 1,25 13/06/2024 20/06/2024
IRAS11 R$ 2,45 13/06/2024 20/06/2024
MEU11 R$ 0,11 31/05/2024 21/06/2024
BARRY11 R$ 0,65 31/05/2024 21/06/2024
AJFI11 R$ 0,06 06/07/2024 21/06/2024
JOGO11 R$ 0,09 06/11/2024 21/06/2024
FAOE11 R$ 10,00 06/12/2024 21/06/2024

Formada em Jornalismo pela PUC-SP, tem especialização em Jornalismo Internacional. Atua como editora-chefe no Money Times e já trabalhou nas redações do InfoMoney, Você S/A, Você RH, Olhar Digital e Editora Trip.

Linkedin

 

Qual é o caminho da liberdade para a independência financeira?

Uma vez que você se entende como financeiramente livre, é hora de pensar no seu caminho até a independência financeira.

Inicialmente, é preciso compreender que esse percurso está diretamente ligado ao seu perfil de investidor.

Ao estabelecer uma rotina de aportes constantes em bons investimentos visando, no futuro, a renda passiva, a sua jornada de investidor consistirá em três fases principais:

  1. Fase de acumulação: nesse momento, suas reservas são pequenas ou inexistentes. Aqui, o intuito é acumular recursos. Normalmente, nessa fase, os investidores, ainda jovens, devem buscar a diversificação e têm maior tolerância ao risco e seus investimentos, mesmo que visem o longo prazo.
  2. Fase da multiplicação: com algum bom volume de patrimônio acumulado, o investidor está no momento de multiplicá-lo para ganhar corpo ao mesmo tempo em que pensa em estratégias de como preservar o que foi guardado até então.
  3. Fase da preservação e fruição: com o objetivo estabelecido para a renda passiva alcançado, é hora de o investidor trabalhar exclusivamente nas formas de proteger, manter e desfrutar do seu patrimônio e portfólio de investimentos.

Para terminar, veja uma ótima dica que vai ter ajudar a compreender melhor sobre conquistar a sua liberdade financeira.

Compartilhe:

Fale com a gente WhatsApp