
Mais de 40 fundos imobiliários distribuem dividendos durante o período de 17 a 21 de junho, com lucros de até R$ 15,68 por cota, segundo levantamento da Quantum, a pedido do Tempos de dinheiro.
A maioria dos FII possuem ‘data com’ dos dias da semana passada, mas alguns também são do dia 31 de maio. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até estas datas, receberão os proventos.
O destaque vai para os fundos Lago da Pedra (LPLP11), Canuma Capital Multiestratégia (CCME11), Bluemacaw Catuai Triple A (BLCA11), VBR Reits FOF (RVBI11), Fundo de Investimento Imobiliário VBI CRI (CVBI11) e Clave Índices de Preços FI Imobiliário (CLIN11). Eles realizam o pagamento na segunda-feira (17).
FIIs: Confira os fundos imobiliários que pagam dividendos esta semana
| Relógio | Valentia | Data com | Data de crédito |
| LPLP11 | R$ 0,27 | 06/06/2024 | 17/06/2024 |
| LPLP11 | R$ 6,54 | 06/06/2024 | 17/06/2024 |
| CCME11 | R$ 0,08 | 06/10/2024 | 17/06/2024 |
| BLCA11 | R$ 0,50 | 06/10/2024 | 17/06/2024 |
| RVBI11 | R$ 0,75 | 06/10/2024 | 17/06/2024 |
| CVBI11 | R$ 0,85 | 06/10/2024 | 17/06/2024 |
| CLIN11 | R$ 0,95 | 06/10/2024 | 17/06/2024 |
| VVMR11 | R$ 0,50 | 31/05/2024 | 18/06/2024 |
| CXAG11 | R$ 0,69 | 31/05/2024 | 18/06/2024 |
| CPFF11 | R$ 0,65 | 06/10/2024 | 18/06/2024 |
| RBRF11 | R$ 0,06 | 06/11/2024 | 18/06/2024 |
| BORR11 | R$ 0,68 | 06/11/2024 | 18/06/2024 |
| IRDM11 | R$ 0,74 | 06/11/2024 | 18/06/2024 |
| IBCR11 | R$ 0,85 | 06/11/2024 | 18/06/2024 |
| RBRR11 | R$ 0,85 | 06/11/2024 | 18/06/2024 |
| IRIM11 | R$ 0,86 | 06/11/2024 | 18/06/2024 |
| RBRY11 | R$ 0,95 | 06/11/2024 | 18/06/2024 |
| CPTS11 | R$ 0,08 | 06/12/2024 | 19/06/2024 |
| CPTR11 | R$ 0,10 | 06/12/2024 | 19/06/2024 |
| VGA11 | R$ 0,10 | 06/12/2024 | 19/06/2024 |
| VGIR11 | R$ 0,11 | 06/12/2024 | 19/06/2024 |
| MGHT11 | R$ 0,45 | 06/12/2024 | 19/06/2024 |
| VGIP11 | R$ 0,72 | 06/12/2024 | 19/06/2024 |
| MCCI11 | R$ 0,80 | 06/12/2024 | 19/06/2024 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 31/05/2024 | 20/06/2024 |
| PQDP11 | R$ 15,68 | 31/05/2024 | 20/06/2024 |
| ELDO11 | R$ 7,00 | 06/12/2024 | 20/06/2024 |
| SHDP11 | R$ 8,10 | 06/12/2024 | 20/06/2024 |
| TRNT11 | R$ 0,07 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| BTYU11 | R$ 0,09 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| ZAGH11 | R$ 0,50 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| JCCJ11 | R$ 0,63 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| GCRI11 | R$ 0,85 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| NAVT11 | R$ 1,10 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| BRLA11 | R$ 1,14 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| RINV11 | R$ 1,25 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| IRAS11 | R$ 2,45 | 13/06/2024 | 20/06/2024 |
| MEU11 | R$ 0,11 | 31/05/2024 | 21/06/2024 |
| BARRY11 | R$ 0,65 | 31/05/2024 | 21/06/2024 |
| AJFI11 | R$ 0,06 | 06/07/2024 | 21/06/2024 |
| JOGO11 | R$ 0,09 | 06/11/2024 | 21/06/2024 |
| FAOE11 | R$ 10,00 | 06/12/2024 | 21/06/2024 |
Editora-chefe
Formada em Jornalismo pela PUC-SP, tem especialização em Jornalismo Internacional. Atua como editora-chefe no Money Times e já trabalhou nas redações do InfoMoney, Você S/A, Você RH, Olhar Digital e Editora Trip.
juliana.americo@moneytimes.com.br
Formada em Jornalismo pela PUC-SP, tem especialização em Jornalismo Internacional. Atua como editora-chefe no Money Times e já trabalhou nas redações do InfoMoney, Você S/A, Você RH, Olhar Digital e Editora Trip.
O que os ricos sabem sobre dinheiro que você não sabe?
Existe um conjunto de regras e estratégias que os bancos e os milionários usam para multiplicar seu patrimônio, enquanto a maioria das pessoas continua correndo atrás. Chegou a sua hora de virar o jogo.
Preparamos um guia gratuito que revela exatamente esse passo a passo.
QUERO DESCOBRIR OS SEGREDOS AGORA!Download 100% gratuito e imediato.

