São 32 fundos imobiliários que distribuem dividendos durante o período de 24 a 28 de junho, com lucros de até R$ 25 por cota, segundo levantamento do Tempos de dinheiro.
A maioria dos FII possuem ‘data com’ dos dias da semana passada, mas alguns também são do dia 31 de maio. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até estas datas, receberão os proventos.
Os fundos SEJA OUTRO, EU ACREDITO (ALZC11), Brasil Varejo (BVAR11), Capitania Reit FOF (CPOF11), Mauá Capital Alto rendimento (MCHY11) e o RBR Plus Multiestratégia Imobiliária (RBRX11) pagam dividendos já nesta segunda-feira (24), sendo R$ 1,20, R$ 25, R$ 0,75, R$ 0,11 e R$ 0,11 por cota, respectivamente.
O maior volume de pagamentos fica para a terça-feira (25), quando ao menos 18 fundos distribuem rendimentos aos seus cotistas. O BTG Logística (BTLG11), Suno Fundo de Fundos (SNFF11) e o Shopping XP (XPML11) são alguns dos títulos que irão pagar no dia.
A semana encerra com mais nove fundos distribuindo dividendos, sendo oito deles na quarta-feira (26) e apenas um na sexta-feira (28).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
FIIs: Confira os fundos imobiliários que pagam dividendos esta semana
FUNDOS | VALOR POR COTA (R$) | BASE DE DADOS | DATA DE PAGAMENTO |
---|---|---|---|
ALZC11 | 1,2 | 17/06/2024 | 24/06/2024 |
BVAR11 | 25 | 14/06/2024 | 24/06/2024 |
CPOF11 | 0,75 | 17/06/2024 | 24/06/2024 |
MCHY11 | 0,11 | 17/06/2024 | 24/06/2024 |
RBRX11 | 0,11 | 14/06/2024 | 24/06/2024 |
ALZR11 | 0,73 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
BPML11 | 1,07 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
BROF11 | 0,54 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
BTLG11 | 0,76 | 14/06/2024 | 25/06/2024 |
CPSH11 | 0,1 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
FCFL11 | 0,84 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
NCRA11 | 0,1 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
SNAG11 | 0,1 | 14/06/2024 | 25/06/2024 |
SNCI11 | 0,95 | 14/06/2024 | 25/06/2024 |
RÁPIDO11 | 1,55 | 14/06/2024 | 25/06/2024 |
SNFF11 | 1 | 14/06/2024 | 25/06/2024 |
SNID11 | 1 | 14/06/2024 | 25/06/2024 |
SNLG11 | 0,29 | 14/06/2024 | 25/06/2024 |
SNME11 | 0,11 | 14/06/2024 | 25/06/2024 |
VVCR11 | 0,08 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
VVRI11 | 1,5 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
XPIN11 | 0,62 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
XPML11 | 0,92 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
APXM11 | 0,57 | 19/06/2024 | 26/06/2024 |
BTAL11 | 0,84 | 19/06/2024 | 26/06/2024 |
CVPR11 | 0,1 | 19/06/2024 | 26/06/2024 |
EQIR11 | 0,1 | 19/06/2024 | 26/06/2024 |
EXES11 | 0,08 | 19/06/2024 | 26/06/2024 |
ICNE11 | 20,07 | 19/06/2024 | 26/06/2024 |
MMPD11 | 0,64 | 19/06/2024 | 26/06/2024 |
TJKB11 | 2,36 | 18/06/2024 | 26/06/2024 |
BCIA11 | 0,87 | 31/05/2024 | 28/06/2024 |
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Qual é o caminho da liberdade para a independência financeira?
Uma vez que você se entende como financeiramente livre, é hora de pensar no seu caminho até a independência financeira.
Inicialmente, é preciso compreender que esse percurso está diretamente ligado ao seu perfil de investidor.
Ao estabelecer uma rotina de aportes constantes em bons investimentos visando, no futuro, a renda passiva, a sua jornada de investidor consistirá em três fases principais:
- Fase de acumulação: nesse momento, suas reservas são pequenas ou inexistentes. Aqui, o intuito é acumular recursos. Normalmente, nessa fase, os investidores, ainda jovens, devem buscar a diversificação e têm maior tolerância ao risco e seus investimentos, mesmo que visem o longo prazo.
- Fase da multiplicação: com algum bom volume de patrimônio acumulado, o investidor está no momento de multiplicá-lo para ganhar corpo ao mesmo tempo em que pensa em estratégias de como preservar o que foi guardado até então.
- Fase da preservação e fruição: com o objetivo estabelecido para a renda passiva alcançado, é hora de o investidor trabalhar exclusivamente nas formas de proteger, manter e desfrutar do seu patrimônio e portfólio de investimentos.
Para terminar, veja uma ótima dica que vai ter ajudar a compreender melhor sobre conquistar a sua liberdade financeira.