Mais de 40 fundos imobiliários pagam esta semana; confira se tem direito – Money Times

Mais de 40 fundos imobiliários pagam esta semana; confira se tem direito – Money Times

fundos-imobiliarios-fiis
Apenas cotistas com posição até o dia 30 de abril poderão receber. (Foto: Flávya Pereira/Money Times)

Quase 50 fundos imobiliários distribuem dividendos durante o período de 12 a 17 de abril, com lucros de até R$ 1,75 por cota, segundo levantamento da Genial Investimentos. Todos possuem data com no dia 30 de abril deste ano, ou seja, os cotistas que tinham posição no fundo até esta data, receberão os proventos.

O fundo Habitat Recebiveis Pulverizados (HABT11) irá realizar o pagamento do dividendos neste domingo (12). A distribuição será de R$ 1,13 por cota.

Outros seis FIIs também irão pagar os seus cotistas nesta semana. Na terça-feira (14), os investidores poderão receber pagamento de até R$ 1,20 por cota.

Já na quarta-feira (15), a distribuição de proventos se encerra, mas com ao menos 42 fundos pagando dividendos aos seus cotistas.

O pagamento de dividendos dos FIIS é previsto por lei e isento de Imposto de Renda. Basicamente, o lucro gerado pelos aluguéis das propriedades de cada fundo é distribuído para os cotistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FIIs que pagam dividendos esta semana

FII Dividendo Anunciado Data COM Data de Pagamento DY. Anual.
HABT11 R$ 1.130 30/04/24 05/12/24 15,10%
KCRE11 R$ 1.160 30/04/24 14/05/24 14,30%
KNCR11 R$ 1.000 30/04/24 14/05/24 11,50%
KNHY11 R$ 1.160 30/04/24 14/05/24 13,20%
Pinça11 R$ 1.050 30/04/24 14/05/24 13,10%
KNSC11 R$ 0,090 30/04/24 14/05/24 11,90%
VCJR11 R$ 1.200 30/04/24 14/05/24 15,60%
BCRI11 R$ 0.800 30/04/24 15/05/24 13,90%
BRCO11 R$ 0.870 30/04/24 15/05/24 8,70%
CYCR11 R$ 0,110 30/04/24 15/05/24 13,90%
GTWR11 R$ 0.790 30/04/24 15/05/24 11,20%
HFOF11 R$ 0.630 30/04/24 15/05/24 9,90%
HGBS11 R$ 1.750 30/04/24 15/05/24 9,50%
HGCR11 R$ 0.950 30/04/24 15/05/24 11,10%
HGFF11 R$ 0.700 30/04/24 15/05/24 9,60%
HGLG11 R$ 1.100 30/04/24 15/05/24 8,00%
HGPO11 R$ 1.500 30/04/24 15/05/24 5,90%
HGRE11 R$ 0,780 30/04/24 15/05/24 7,60%
HGRU11 R$ 0.850 30/04/24 15/05/24 7,60%
HSLG11 R$ 0.740 30/04/24 15/05/24 9,90%
JSAF11 R$ 1.000 30/04/24 15/05/24 11,90%
JSRE11 R$ 0,480 30/04/24 15/05/24 8,30%
KFOF11 R$ 0.800 30/04/24 15/05/24 10,10%
KISU11 R$ 0,075 30/04/24 15/05/24 10,80%
KNRI11 R$ 1.000 30/04/24 15/05/24 7,40%
LGCP11 R$ 0.730 30/04/24 15/05/24 10,20%
MODELO 11 R$ 0.900 30/04/24 15/05/24 9,50%
MFII11 R$ 1.210 30/04/24 15/05/24 14,10%
MXRF11 R$ 0,100 30/04/24 15/05/24 11,60%
OUJP11 R$ 0,910 30/04/24 15/05/24 11,90%
PLCR11 R$ 0.800 30/04/24 15/05/24 10,90%
RBFF11 R$ 0,510 30/04/24 15/05/24 10,00%
SADI11 R$ 0.920 30/04/24 15/05/24 12,30%
SAL11 R$ 0,360 30/04/24 15/05/24 9,10%
TAPETE11 R$ 1.050 30/04/24 15/05/24 13,40%
TGAR11 R$ 1.340 30/04/24 15/05/24 12,90%
TRBL11 R$ 0.850 30/04/24 15/05/24 10,20%
TRXF11 R$ 0.900 30/04/24 15/05/24 9,90%
TVRI11 R$ 0.970 30/04/24 15/05/24 11,40%
URPR11 R$ 1.100 30/04/24 15/05/24 15,50%
VCR11 R$ 0,100 30/04/24 15/05/24 14,20%
VILG11 R$ 0.600 30/04/24 15/05/24 7,80%
VINO11 R$ 0,070 30/04/24 15/05/24 11,00%
VISC11 R$ 1.000 30/04/24 15/05/24 10,10%
VIUR11 R$ 0,067 30/04/24 15/05/24 11,30%
JARDIM 11 R$ 0.900 30/04/24 15/05/24 12,30%
WHGR11 R$ 0,100 30/04/24 15/05/24 12,30%
XPCI11 R$ 0.900 30/04/24 15/05/24 12,30%
XPLG11 R$ 0,780 30/04/24 15/05/24 9,00%

Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.

 

Qual é o caminho da liberdade para a independência financeira?

Uma vez que você se entende como financeiramente livre, é hora de pensar no seu caminho até a independência financeira.

Inicialmente, é preciso compreender que esse percurso está diretamente ligado ao seu perfil de investidor.

Ao estabelecer uma rotina de aportes constantes em bons investimentos visando, no futuro, a renda passiva, a sua jornada de investidor consistirá em três fases principais:

  1. Fase de acumulação: nesse momento, suas reservas são pequenas ou inexistentes. Aqui, o intuito é acumular recursos. Normalmente, nessa fase, os investidores, ainda jovens, devem buscar a diversificação e têm maior tolerância ao risco e seus investimentos, mesmo que visem o longo prazo.
  2. Fase da multiplicação: com algum bom volume de patrimônio acumulado, o investidor está no momento de multiplicá-lo para ganhar corpo ao mesmo tempo em que pensa em estratégias de como preservar o que foi guardado até então.
  3. Fase da preservação e fruição: com o objetivo estabelecido para a renda passiva alcançado, é hora de o investidor trabalhar exclusivamente nas formas de proteger, manter e desfrutar do seu patrimônio e portfólio de investimentos.

Para terminar, veja uma ótima dica que vai ter ajudar a compreender melhor sobre conquistar a sua liberdade financeira.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Fale com a gente WhatsApp